Постачання природного газу
Ціни на природний газ
Ціна за 1000,0 кубічних метрів, без врахування вартості транспортування газу по території України
(в т.ч. ПДВ – 20%), грн.:
2024 рік
| Січень | 15 300,00 |
| Лютий | 14 500,02 |
| Березень | 13 750,02 |
| Квітень | 13 600,02 |
| Травень | 15 950,04 |
| Червень | 14 950,02 |
| Липень | 15 900,00 |
| Серпень | 15 900,00 |
| Вересень | 17 400,00 |
| Жовтень | 17 500,02 |
| Листопад | 18 100,02 |
| Грудень | 19 700,04 |
2023 рік
| Січень | 29 000,04 |
| Лютий | 23 300,04 |
| Березень | 21 600,00 |
| Квітень | 13 600,02 |
| Травень | 13 000,02 |
| Червень | 13 000,02 |
| Липень | 13 200,00 |
| Серпень | 15 200,04 |
| Вересень | 20 480,04 |
| Жовтень | 17 680,02 |
| Листопад | 17 300,04 |
| Грудень | 15 700,02 |
2022 рік
| Січень | 58 200,00 |
| Лютий | 36 000,00 |
| Березень | 31 000,02 |
| Квітень | 32 500,04 |
| Травень | 29 799,88 |
| Червень | 30 000,00 |
| Липень | 28 850,04 |
| Серпень | 36 000,00 |
| Вересень | 44 500,02 |
| Жовтень | 44 500,02 |
| Листопад | 27 600,00 |
| Грудень | 32 500,02 |
2021 рік
| Січень | 7 100,00 |
| Лютий | 8 100,00 |
| Березень | 7 500,00 |
| Квітень | 8 050,00 |
| Травень | 9 450,00 |
| Червень | 11 100,00 |
| Липень | 13 500,00 |
| Серпень | 15 100,00 |
| Вересень | 18 250,50 |
| Жовтень | 27 500,00 |
| Листопад | 35 010,00 |
| Грудень | 33 000,00 |
2020 рік
| Січень | 5 250,00 |
| Лютий | 5 350,00 |
| Березень | 4 200,00 |
| Квітень | 4 450,01 |
| Травень | 3 300,00 |
| Червень | 2 500,00 |
| Липень | 3 600,00 |
| Серпень | 3 400,00 |
| Вересень | 4 550,00 |
| Жовтень | 5 600,00 |
| Листопад | 6 600,00 |
| Грудень | 6 200,00 |
Графік розрахунків встановлюється за домовленістю Сторін.